| 05:02 - 05:04 | Водопад на реке Теше (12+) | |
| 05:04 - 05:07 | Бухта Дубовая (12+) | |
| 05:07 - 05:09 | Полевые цветы (12+) | |
| 05:09 - 05:12 | У озера Карагайкуль (12+) | |
| 05:12 - 05:16 | Водопады на реке Пыжа (12+) | |
| 05:16 - 05:19 | Крапива (12+) | |
| 05:19 - 05:22 | Побережье Хиккадувы (12+) | |
| 05:22 - 05:25 | Тургеньское ущелье (12+) | |
| 05:25 - 05:28 | Голубая бухта (12+) | |
| 05:28 - 05:31 | Ущелье Джеты-Огуз Киргизия (12+) | |
| 05:31 - 05:34 | Река Шромисхеви (12+) | |
| 05:34 - 05:36 | Национальный парк Аннапурны (12+) | |
| 05:36 - 05:37 | Тропа Турция (12+) | |
| 05:37 - 05:40 | Чарынский каньон (12+) | |
| 05:40 - 05:43 | Река Гега (12+) | |
| 05:43 - 05:45 | Побережье Анталии (12+) | |
| 05:45 - 05:48 | Река Западная Гумиста (12+) | |
| 05:48 - 05:51 | Голубая бухта (12+) | |
| 05:51 - 05:55 | Подводный мир (Филиппины) (12+) | |
| 05:55 - 05:58 | Урочище Айракты-Шоманай (12+) | |
| 05:58 - 06:00 | Побережье Хиккадувы (12+) | |
| 06:00 - 06:03 | Ущелье Чаухи (12+) | |
| 06:03 - 06:06 | Побережье Индийского океана (12+) | |
| 06:06 - 06:09 | Закат в сосновой роще (12+) | |
| 06:09 - 06:11 | На Хребте Химса (12+) | |
| 06:11 - 06:13 | Старый Хндзореск (12+) | |
| 06:13 - 06:16 | Озеро Аананкаллия (12+) | |
| 06:16 - 06:19 | Озеро Иссык-Куль (12+) | |
| 06:19 - 06:22 | Фламинго на озере Бафа (12+) | |
| 06:22 - 06:25 | Горный хребет Бешпармак (12+) | |
| 06:25 - 06:29 | Реликтовая туранговая роща (Закат) (12+) | |
| 06:29 - 06:32 | Голубая бухта (12+) | |
| 06:32 - 06:35 | Река Чаквисткали Грузия (12+) | |
| 06:35 - 06:37 | Рассвет в сосновой роще (12+) | |
| 06:37 - 06:40 | На берегу моря Турция (12+) | |
| 06:40 - 06:43 | Горы Тянь-Шань (12+) | |
| 06:43 - 06:47 | Озеро Уурэг-Нуур (12+) | |
| 06:47 - 06:50 | Тургеньское ущелье (12+) | |
| 06:50 - 06:53 | Снегопад Ала-Арча (12+) | |
| 06:53 - 06:56 | Река Шромисхеви (12+) | |
| 06:56 - 06:58 | Река Мачара (12+) | |
| 06:58 - 07:00 | Побережье Хиккадувы (12+) | |
| 07:00 - 07:03 | Река Лухуни (12+) | |
| 07:03 - 07:06 | Молочный водопад (12+) | |
| 07:06 - 07:10 | Мыс Сегенде (12+) | |
| 07:10 - 07:13 | Река Гега (12+) | |
| 07:13 - 07:15 | Пляж Палм (12+) | |
| 07:15 - 07:20 | Гора Манаслу (12+) | |
| 07:20 - 07:22 | Урочище Агура (12+) | |
| 07:22 - 07:26 | Утро в горах (Непал) (12+) | |
| 07:26 - 07:29 | Плато Эдигель (12+) | |
| 07:29 - 07:34 | Водопад Трчкан (12+) | |
| 07:34 - 07:37 | Мыс Сегенде (12+) | |
| 07:37 - 07:41 | Приближение шторма (12+) | |
| 07:41 - 07:44 | Озеро Бафа (12+) | |
| 07:44 - 07:46 | Подводный мир (12+) | |
| 07:46 - 07:47 | Озеро Патер-Башик Киргизия (12+) | |
| 07:47 - 07:50 | Чарынский каньон (12+) | |
| 07:50 - 07:53 | Урочище Горная Ульбинка Казахстан (12+) | |
| 07:53 - 07:56 | Урочище Бектау-Ата (12+) | |
| 07:56 - 07:59 | Ущелье Чаухи (12+) | |
| 07:59 - 08:02 | Тургеньское ущелье (12+) | |
| 08:02 - 08:04 | Тургеньское ущелье (12+) | |
| 08:04 - 08:08 | Реликтовая туранговая роща (12+) | |
| 08:08 - 08:11 | Озеро Патер-Башик Киргизия (12+) | |
| 08:11 - 08:14 | Тургеньское ущелье (12+) | |
| 08:14 - 08:17 | Ущелье Ала-Арча (12+) | |
| 08:17 - 08:20 | Каспийское море (12+) | |
| 08:20 - 08:24 | Водопад на реке Каракол (12+) | |
| 08:24 - 08:28 | Побережье Тангалле (12+) | |
| 08:28 - 08:32 | Иссыкское ущелье (12+) | |
| 08:32 - 08:35 | Лотос (12+) | |
| 08:35 - 08:37 | Урочище Айракты-Шоманай (12+) | |
| 08:37 - 08:41 | Горный ручей (Киргизия) (12+) | |
| 08:41 - 08:44 | Ущелье Кель-Тор (12+) | |
| 08:44 - 08:47 | Красное море (12+) | |
| 08:47 - 08:50 | Гора Мачапучаре (12+) | |
| 08:50 - 08:53 | Водопад Эраван (12+) | |
| 08:53 - 08:55 | Река Шинг (12+) | |
| 08:55 - 08:59 | Река Лухуни (12+) | |
| 08:59 - 09:03 | Водопад Брызги Шампанского (12+) | |
| 09:03 - 09:05 | Побережье Турции (12+) | |
| 09:05 - 09:08 | Озеро Кахиси на закате Грузия (12+) | |
| 09:08 - 09:12 | Ущелье Ак-Суу (12+) | |
| 09:12 - 09:14 | Река Шинг (12+) | |
| 09:14 - 09:18 | Подводный мир Андаманского моря (12+) | |
| 09:18 - 09:21 | Реликтовая туранговая роща (12+) | |
| 09:21 - 09:23 | Река Мачара (12+) | |
| 09:23 - 09:27 | Река Кельдике (12+) | |
| 09:27 - 09:29 | Пустыня Баянгоби Монголия (12+) | |
| 09:29 - 09:32 | Река Гулькамсай (12+) | |
| 09:32 - 09:35 | Урочище Босжира (12+) | |
| 09:35 - 09:39 | Прайя-да-Адрага (12+) | |
| 09:39 - 09:42 | Реликтовая туранговая роща (12+) | |
| 09:42 - 09:45 | Высокогорные пастбища (12+) | |
| 09:45 - 09:48 | Ущелье Барскоон (12+) | |
| 09:48 - 09:50 | Гора Мачапучаре (12+) | |
| 09:50 - 09:53 | Кодорское ущелье (12+) | |
| 09:53 - 09:57 | Пляж Шелли (12+) | |
| 09:57 - 10:00 | Хребет Эгриси (12+) | |
| 10:00 - 10:02 | Гранитный каньон (12+) | |
| 10:02 - 10:06 | Река Дора ди Верней (12+) | |
| 10:06 - 10:09 | Кодорское ущелье (12+) | |
| 10:09 - 10:13 | Река Реветь (12+) | |
| 10:13 - 10:16 | Морское побережье Турция (12+) | |
| 10:16 - 10:18 | Горная река (12+) | |
| 10:18 - 10:21 | Ущелье Дабадзвели (12+) | |
| 10:21 - 10:26 | Река Песио (12+) | |
| 10:26 - 10:29 | У озера Драга (12+) | |
| 10:29 - 10:32 | Подводный мир Андаманского моря (12+) | |
| 10:32 - 10:34 | Река Чалачки поток Сербия (12+) | |
| 10:34 - 10:37 | В кратере вулкана Мутновский (12+) | |
| 10:37 - 10:41 | Токтогульское водохранилище (12+) | |
| 10:41 - 10:44 | Природа (Вид на Адриатическое море Черногория) (12+) | |
| 10:44 - 10:47 | Мыс Сегенде (12+) | |
| 10:47 - 10:50 | Нацпарк Стара-Планина Сербия (12+) | |
| 10:50 - 10:53 | Урочище Айракты-Шоманай (12+) | |
| 10:53 - 10:57 | Водопад Чарнали (12+) | |
| 10:57 - 11:01 | Парк Сильвер Фолс (12+) | |
| 11:01 - 11:04 | Водопад Элла (12+) | |
| 11:04 - 11:06 | Озеро Шерамбай (12+) | |
| 11:06 - 11:08 | Водопад Девичьи косы (12+) | |
| 11:08 - 11:10 | Заповедник Плитвицкие озера (12+) | |
| 11:10 - 11:13 | Высокогорные пастбища (12+) | |
| 11:13 - 11:15 | Природа (Гора Влашич Босния) (12+) | |
| 11:15 - 11:19 | Река Джеты-Огуз (12+) | |
| 11:19 - 11:22 | Природа (Ручей Каменный) (12+) | |
| 11:22 - 11:26 | Река Травиньоло (12+) | |
| 11:26 - 11:29 | Ущелье Ала-Арча (12+) | |
| 11:29 - 11:31 | Природа (Каньон реки Тара Черногория) (12+) | |
| 11:31 - 11:35 | Озеро Патер-Башик Киргизия (12+) | |
| 11:35 - 11:37 | Плитвицкие озера (12+) | |
| 11:37 - 11:40 | Озеро Фалелюярви (12+) | |
| 11:40 - 11:43 | Подводный мир Красного моря (12+) | |
| 11:43 - 11:47 | Река Инзер (12+) | |
| 11:47 - 11:50 | Природа (Красные маки Италия) (12+) | |
| 11:50 - 11:53 | Ущелье Джеты-Огуз (12+) | |
| 11:53 - 11:56 | Природа (Урочище Езерце Босния и Герцеговина) (12+) | |
| 11:56 - 12:00 | Река Кара-Суу (12+) | |
| 12:00 - 12:02 | Плитвицкие озера Хорватия (12+) | |
| 12:02 - 12:05 | Северо-Чуйский хребет (12+) | |
| 12:05 - 12:08 | Морское побережье Турция (12+) | |
| 12:08 - 12:12 | Доломитовые Альпы (12+) | |
| 12:12 - 12:14 | Река Гулькамсай (12+) | |
| 12:14 - 12:16 | Река Ислочь Беларусь (12+) | |
| 12:16 - 12:19 | Баренцево море (12+) | |
| 12:19 - 12:21 | Голубая бухта (12+) | |
| 12:21 - 12:25 | Тре Чиме ди Лаваредо (12+) | |
| 12:25 - 12:28 | Вид на горы Забайкальский край (12+) | |
| 12:28 - 12:31 | Морское Побережье Черногория (12+) | |
| 12:31 - 12:34 | Национальный парк Тейде (12+) | |
| 12:34 - 12:37 | Средиземное море Турция (12+) | |
| 12:37 - 12:40 | Бухта Энтони Куинна (12+) | |
| 12:40 - 12:44 | Река Местиячала (12+) | |
| 12:44 - 12:48 | Река Белая (12+) | |
| 12:48 - 12:50 | Природа (Река Ульба Казахстан) (12+) | |
| 12:50 - 12:53 | Лягушки на болоте (12+) | |
| 12:53 - 12:56 | Водопад Фонкуверт (12+) | |
| 12:56 - 12:59 | Река Шромисхеви (12+) | |
| 12:59 - 13:04 | Национальный парк Гран Парадизо (12+) | |
| 13:04 - 13:06 | Водопад Шромисхеви (12+) | |
| 13:06 - 13:09 | Урочище Бектау-Ата (12+) | |
| 13:09 - 13:12 | Ущелье Ацгара (12+) | |
| 13:12 - 13:15 | Скагсанден (12+) | |
| 13:15 - 13:17 | Фламинго на озере Бафа (12+) | |
| 13:17 - 13:20 | Река Мостница (12+) | |
| 13:20 - 13:24 | Хребет Эгриси (12+) | |
| 13:24 - 13:26 | Заповедник Плитвицкие озера (12+) | |
| 13:26 - 13:29 | Реликтовая туранговая роща (12+) | |
| 13:29 - 13:32 | Гора Волосяная (12+) | |
| 13:32 - 13:36 | Река Чанчахи (12+) | |
| 13:36 - 13:38 | Липа Башкортостан (12+) | |
| 13:38 - 13:42 | Природный парк Као Сок (12+) | |
| 13:42 - 13:47 | Река Гессо (12+) | |
| 13:47 - 13:49 | Аккергешен (12+) | |
| 13:49 - 13:51 | Хребет Ирендык (12+) | |
| 13:51 - 13:54 | Озеро Шкрчко Черногория (12+) | |
| 13:54 - 13:58 | Шри-Ланка животные (12+) | |
| 13:58 - 14:03 | Водопад Прокси (12+) | |
| 14:03 - 14:06 | У озера Карагайкуль (12+) | |
| 14:06 - 14:09 | Тургеньское ущелье (12+) | |
| 14:09 - 14:12 | Каньон реки Вратна Сербия (12+) | |
| 14:12 - 14:16 | Ущелье Барскоон (12+) | |
| 14:16 - 14:19 | Река Гулькамсай (12+) | |
| 14:19 - 14:22 | Сува-Планина. Сербия (12+) | |
| 14:22 - 14:25 | Кодорское ущелье (12+) | |
| 14:25 - 14:28 | Река Торренте Дардагна (12+) | |
| 14:28 - 14:30 | Самегрело (12+) | |
| 14:30 - 14:34 | Озеро Бараус (12+) | |
| 14:34 - 14:37 | Источник Око Скакавице Черногория (12+) | |
| 14:37 - 14:38 | Река Гега (12+) | |
| 14:38 - 14:41 | Долина реки Большой Колагаш (12+) | |
| 14:41 - 14:44 | Пестрые горы (12+) | |
| 14:44 - 14:47 | Дабадзвели Грузия (12+) | |
| 14:47 - 14:49 | Красотка-девушка Башкортостан (12+) | |
| 14:49 - 14:52 | Озеро Турье 4 (4-я серия) (12+) | |
| 14:52 - 14:55 | Бухта Мальевик Черногория (12+) | |
| 14:55 - 14:58 | Озеро Иссык-Куль (12+) | |
| 14:58 - 15:00 | Природа (Водопад Кузалан Турция) (12+) | |
| 15:00 - 15:03 | Природа (Водопад Груин Сербия) (12+) | |
| 15:03 - 15:05 | Озеро Бафа (12+) | |
| 15:05 - 15:08 | Река Нинос Хеви (12+) | |
| 15:08 - 15:10 | Гора Малиновая (12+) | |
| 15:10 - 15:14 | Фонтс де Л`Альгар (12+) | |
| 15:14 - 15:17 | Мыс Птичий (Великан) (12+) | |
| 15:17 - 15:21 | Прая-даш-Масанш (12+) | |
| 15:21 - 15:24 | Природа (Водопад Штрбачки Бук Босния) (12+) | |
| 15:24 - 15:27 | Горный хребет Бешпармак (12+) | |
| 15:27 - 15:31 | Горная река Италия (12+) | |
| 15:31 - 15:34 | Реликтовая туранговая роща (12+) | |
| 15:34 - 15:37 | Долина Клари (12+) | |
| 15:37 - 15:41 | Ущелье Джеты-Огуз Киргизия (12+) | |
| 15:41 - 15:44 | Урочище Долгие горы (12+) | |
| 15:44 - 15:47 | Водопад Валесинелла (12+) | |
| 15:47 - 15:50 | Заповедник Сайрам-Су (12+) | |
| 15:50 - 15:53 | Река Глиджун (12+) | |
| 15:53 - 15:56 | Река Шинг (12+) | |
| 15:56 - 15:59 | Вассикватнет (12+) | |
| 15:59 - 16:02 | Озеро Кахиси Грузия (12+) | |
| 16:02 - 16:05 | Ущелье Ле Гьер Мор (12+) | |
| 16:05 - 16:09 | Ромашки (12+) | |
| 16:09 - 16:12 | Река Грза Сербия (12+) | |
| 16:12 - 16:14 | Тукуланы (12+) | |
| 16:14 - 16:17 | Природа (Хребет Каранфили Черногория) (12+) | |
| 16:17 - 16:20 | Каспийское море (12+) | |
| 16:20 - 16:22 | Бухта Адриатического моря (12+) | |
| 16:22 - 16:26 | Горные цветы (12+) | |
| 16:26 - 16:29 | В пальмовом лесу Превели (12+) | |
| 16:29 - 16:31 | Черное озеро, Черногория (12+) | |
| 16:31 - 16:34 | Подводный мир Андаманского моря (12+) | |
| 16:34 - 16:37 | Река Бия (12+) | |
| 16:37 - 16:40 | Утро на озере (Трновацко Черногория) (12+) | |
| 16:40 - 16:44 | Горис (12+) | |
| 16:44 - 16:47 | Озеро Шкрчко Черногория (12+) | |
| 16:47 - 16:49 | Подводный мир Красного моря (12+) | |
| 16:49 - 16:51 | Султан-Апа (12+) | |
| 16:51 - 16:54 | Озеро Бафа (12+) | |
| 16:54 - 16:57 | Урочище Чертовы ворота (солнечно, облака) (1 день) (12+) | |
| 16:57 - 17:00 | Пляж Убока Хорватия (12+) | |
| 17:00 - 17:02 | Оходже Грузия (12+) | |
| 17:02 - 17:06 | Река Песио (12+) | |
| 17:06 - 17:08 | Средиземноморский лес (12+) | |
| 17:08 - 17:11 | Мыс Ратац, Черногория (12+) | |
| 17:11 - 17:14 | Окрестности горы Ласантау (12+) | |
| 17:14 - 17:16 | Природа (Красавица и чудовище Черногория) (12+) | |
| 17:16 - 17:18 | Урочище Бектау-Ата (12+) | |
| 17:18 - 17:21 | Откликной гребень (12+) | |
| 17:21 - 17:25 | Ущелье Ала-Арча (12+) | |
| 17:25 - 17:28 | Река Чалачки поток Сербия (12+) | |
| 17:28 - 17:30 | Султан-Апа (12+) | |
| 17:30 - 17:33 | Весенний лес Чехия (12+) | |
| 17:33 - 17:36 | Средиземноморье (12+) | |
| 17:36 - 17:39 | Весна в горах (Сербия) (12+) | |
| 17:39 - 17:42 | Ущелье Тамга-Таш (12+) | |
| 17:42 - 17:44 | Побережье Хиккадувы (12+) | |
| 17:44 - 17:46 | Озеро Атавды (12+) | |
| 17:46 - 17:49 | Алибекский водопад (12+) | |
| 17:49 - 17:52 | Мыс Крчевац Черногория (12+) | |
| 17:52 - 17:55 | Пляж Харрис (12+) | |
| 17:55 - 17:59 | Озеро Радужное (12+) | |
| 17:59 - 18:03 | Ущелье Ала-Арча (12+) | |
| 18:03 - 18:07 | Водопады Сент Мем (12+) | |
| 18:07 - 18:09 | Остров КоЛипе Тайланд (12+) | |
| 18:09 - 18:12 | Природа (Красные маки Италия) (12+) | |
| 18:12 - 18:14 | Средиземное море Турция (12+) | |
| 18:14 - 18:17 | Природа (Осы Удмуртия) (12+) | |
| 18:17 - 18:20 | Водопад Брызги Шампанского (12+) | |
| 18:20 - 18:23 | Шаторско озеро Босния (12+) | |
| 18:23 - 18:26 | Подводный мир (Филиппины) (12+) | |
| 18:26 - 18:29 | Большой Тхач 2 (12+) | |
| 18:29 - 18:32 | Слоны на реке Маха Йоя (12+) | |
| 18:32 - 18:35 | Река Селченска (12+) | |
| 18:35 - 18:38 | Озеро Карагайкуль (12+) | |
| 18:38 - 18:42 | Водопад (Велики Бук Сербия) (12+) | |
| 18:42 - 18:45 | Река Чаквисткали Грузия (12+) | |
| 18:45 - 18:47 | Сутоморе (12+) | |
| 18:47 - 18:50 | Мыс Сегенде (12+) | |
| 18:50 - 18:53 | Река Тюлюк (12+) | |
| 18:53 - 18:56 | Озеро Шкодер, Албания (12+) | |
| 18:56 - 18:59 | Лес Сабадури (12+) | |
| 18:59 - 19:02 | Фрушка-Гора, Сербия (12+) | |
| 19:02 - 19:05 | Горный хребет Латмос (12+) | |
| 19:05 - 19:08 | Кодорское ущелье (12+) | |
| 19:08 - 19:10 | Нацпарк Тара Сербия (12+) | |
| 19:10 - 19:13 | Горное ущелье (12+) | |
| 19:13 - 19:15 | Природа (Река Ульба Казахстан) (12+) | |
| 19:15 - 19:18 | Камчатские медведи (Камчатка) (12+) | |
| 19:18 - 19:21 | Водопад Бига (12+) | |
| 19:21 - 19:24 | Река Иолдоайры (12+) | |
| 19:24 - 19:28 | Река Белая (12+) | |
| 19:28 - 19:32 | Хамболд Редвудс Парк (12+) | |
| 19:32 - 19:35 | Биоградское озеро Черногория (12+) | |
| 19:35 - 19:39 | Горный водопад (Киргизия) (12+) | |
| 19:39 - 19:43 | Горная река (Северная Норвегия) (12+) | |
| 19:43 - 19:46 | Природа (Пруд Удмуртия) (12+) | |
| 19:46 - 19:48 | Подводный мир (12+) | |
| 19:48 - 19:51 | Каньон реки Скога (12+) | |
| 19:51 - 19:53 | Урочище Горная Ульбинка Казахстан (12+) | |
| 19:53 - 19:57 | Ущелье Ала-Арча (12+) | |
| 19:57 - 20:00 | Река Песио (12+) | |
| 20:00 - 20:03 | Мыс Сегенде (12+) | |
| 20:03 - 20:06 | Утро на озере (Трновацко Черногория) (12+) | |
| 20:06 - 20:09 | Инзерские зубчатки (12+) | |
| 20:09 - 20:12 | Природа (Холмы Трескавица Босния и Герцеговина) (12+) | |
| 20:12 - 20:17 | Белые скалы на реке Хоста (12+) | |
| 20:17 - 20:21 | Ущелье Флюмен (12+) | |
| 20:21 - 20:24 | Иссыкское ущелье (12+) | |
| 20:24 - 20:29 | Река Мостница (12+) | |
| 20:29 - 20:33 | На Марухском перевале (12+) | |
| 20:33 - 20:36 | Водопад Саент (12+) | |
| 20:36 - 20:39 | Муловое озеро (12+) | |
| 20:39 - 20:41 | Нацпарк Копаоник Сербия (12+) | |
| 20:41 - 20:44 | Река Черкеса (12+) | |
| 20:44 - 20:48 | Река Стувдалсельва (12+) | |
| 20:48 - 20:51 | Голубая бухта (12+) | |
| 20:51 - 20:54 | Река Мостница (12+) | |
| 20:54 - 20:57 | Красная поляна (12+) | |
| 20:57 - 20:58 | Сады Египта (12+) | |
| 20:58 - 21:02 | У реки Нугуш (12+) | |
| 21:02 - 21:05 | Природа (Водопад Штрбачки Бук Босния) (12+) | |
| 21:05 - 21:08 | Оходже Грузия (12+) | |
| 21:08 - 21:11 | Смотровая площадка (12+) | |
| 21:11 - 21:14 | Голубая бухта (12+) | |
| 21:14 - 21:20 | Пляж Ши Ши (12+) | |
| 21:20 - 21:23 | Водопад Трчкан (12+) | |
| 21:23 - 21:26 | В лесу на закате (12+) | |
| 21:26 - 21:29 | Тре Чиме ди Лаваредо (12+) | |
| 21:29 - 21:32 | Бухтарминское урочище Казахстан (12+) | |
| 21:32 - 21:35 | Река Рио Баганзоло (12+) | |
| 21:35 - 21:38 | Ущелье реки Ненскра (12+) | |
| 21:38 - 21:40 | Природа (Залив Кварнер Хорватия) (12+) | |
| 21:40 - 21:45 | Река Кара-Суу (12+) | |
| 21:45 - 21:48 | Валовито озеро Черногория (12+) | |
| 21:48 - 21:51 | Водопад Кызылкол (12+) | |
| 21:51 - 21:54 | Долина Эмструар (12+) | |
| 21:54 - 21:56 | Каньон реки Замна (12+) | |
| 21:56 - 21:59 | Црно-Езеро Черногория (12+) | |
| 21:59 - 22:02 | Бухтарминское урочище Казахстан (12+) | |
| 22:02 - 22:05 | Верхняя Катунь (12+) | |
| 22:05 - 22:07 | Адриатическое море Черногория (12+) | |
| 22:07 - 22:10 | Весна в лесу (12+) | |
| 22:10 - 22:14 | Река Кара-Суу (12+) | |
| 22:14 - 22:17 | Природа (Вид с горы Чуревац Черногория) (12+) | |
| 22:17 - 22:20 | Ущелье Кель-Тор (12+) | |
| 22:20 - 22:23 | Рильские озера (12+) | |
| 22:23 - 22:26 | Река Мостница (12+) | |
| 22:26 - 22:29 | Река Урик (12+) | |
| 22:29 - 22:32 | Озеро Бафа (12+) | |
| 22:32 - 22:36 | Река Дора ди Верней (12+) | |
| 22:36 - 22:38 | Урочище Айракты-Шоманай (12+) | |
| 22:38 - 22:40 | Пляж Девачен, Черногория (12+) | |
| 22:40 - 22:43 | Заповедник Плитвицкие озера (12+) | |
| 22:43 - 22:46 | Ущелье Капан (12+) | |
| 22:46 - 22:49 | Пляж Убока Хорватия (12+) | |
| 22:49 - 22:52 | Гора Лувеньгские Тундры (12+) | |
| 22:52 - 22:55 | Рильские озера (12+) | |
| 22:55 - 22:59 | Водопад Эраван (12+) | |
| 22:59 - 23:01 | Црвена река Сербия (12+) | |
| 23:01 - 23:04 | На Марухском перевале (12+) | |
| 23:04 - 23:07 | Озеро Шкодер, Албания (12+) | |
| 23:07 - 23:10 | Ущелье Джеты-Огуз Киргизия (12+) | |
| 23:10 - 23:12 | Горчичное поле (12+) | |
| 23:12 - 23:15 | Видовая точка Увац Сербия (12+) | |
| 23:15 - 23:17 | Ущелье реки Губерля (12+) | |
| 23:17 - 23:20 | Каньон реки Увац Сербия (12+) | |
| 23:20 - 23:23 | Райская бухта (12+) | |
| 23:23 - 23:28 | Река Дардагна (12+) | |
| 23:28 - 23:31 | На берегу моря Турция (12+) | |
| 23:31 - 23:35 | Пляж Бунес (12+) | |
| 23:35 - 23:38 | Чаквисткали утром (12+) | |
| 23:38 - 23:41 | Каньон реки Скога (12+) | |
| 23:41 - 23:43 | Озеро Тобаварчхили (12+) | |
| 23:43 - 23:46 | Национальный парк Плитвицкие озера (12+) | |
| 23:46 - 23:50 | Поля Аксаз (12+) | |
| 23:50 - 23:55 | Река Каркар (12+) | |
| 23:55 - 23:58 | Валовито озеро Черногория (12+) | |
| 23:58 - 00:00 | Озеро Аслыкуль (12+) | |
| 00:00 - 00:04 | Горы Хомолье Сербия (12+) | |
| 00:04 - 00:08 | Озеро Бафа (12+) | |
| 00:08 - 00:11 | Природа (Убока Хорватия) (12+) | |
| 00:11 - 00:16 | Притоки реки Пшада (12+) | |
| 00:16 - 00:19 | Водопад на реке Каракол (12+) | |
| 00:19 - 00:22 | Ущелье святого Антония (12+) | |
| 00:22 - 00:25 | Река Бзыпь (12+) | |
| 00:25 - 00:28 | Родос (12+) | |
| 00:28 - 00:31 | Токтогульское водохранилище (12+) | |
| 00:31 - 00:34 | Морское Побережье Черногория (12+) | |
| 00:34 - 00:38 | Природа (Горная Ульбинка Казахстан) (12+) | |
| 00:38 - 00:41 | Река Катунь (12+) | |
| 00:41 - 00:43 | Река Вратна Сербия (12+) | |
| 00:43 - 00:47 | Водопады Хуай Мае Кхамин (12+) | |
| 00:47 - 00:49 | Бухта Адриатического моря (12+) | |
| 00:49 - 00:53 | Озеро Крепкое (12+) | |
| 00:53 - 00:55 | Река Сакмара (12+) | |
| 00:55 - 00:58 | Чаквисткали утром (12+) | |
| 00:58 - 01:00 | Водопад Юнгферншпрунг Австрия (12+) | |
| 01:00 - 01:03 | Озеро Бафа (12+) | |
| 01:03 - 01:07 | Река Падола (12+) | |
| 01:07 - 01:10 | Озеро Гуарап (12+) | |
| 01:10 - 01:11 | Бухта Красная Скала (12+) | |
| 01:11 - 01:14 | Мыс Крчевац Черногория (12+) | |
| 01:14 - 01:17 | Река Мачара (12+) | |
| 01:17 - 01:21 | Озеро Бафа (12+) | |
| 01:21 - 01:24 | Река Белая (12+) | |
| 01:24 - 01:28 | Карахундж (12+) | |
| 01:28 - 01:32 | Водопад Криммль (12+) | |
| 01:32 - 01:35 | Молочный водопад (12+) | |
| 01:35 - 01:38 | Озеро Семицветное (1-я серия) (12+) | |
| 01:38 - 01:41 | Национальный парк Тара Сербия (12+) | |
| 01:41 - 01:44 | Осень в горах (12+) | |
| 01:44 - 01:48 | Побережье Тангалле (12+) | |
| 01:48 - 01:52 | Горы Пирин (12+) | |
| 01:52 - 01:54 | Плитвицкие озера Хорватия (12+) | |
| 01:54 - 01:57 | Хребет Дракон (12+) | |
| 01:57 - 02:00 | Шри-Ланка животные (12+) | |
| 02:00 - 02:04 | Река Ависио (12+) | |
| 02:04 - 02:06 | Ущелье Тамга-Таш (12+) | |
| 02:06 - 02:09 | Тропический лес (12+) | |
| 02:09 - 02:13 | Смотровая площадка Соколарица Сербия (12+) | |
| 02:13 - 02:16 | Порог Яманташ (12+) | |
| 02:16 - 02:19 | Водопад Фонкуверт (12+) | |
| 02:19 - 02:21 | Водопад Кейва Краснодарский (12+) | |
| 02:21 - 02:24 | Тургеньское ущелье (12+) | |
| 02:24 - 02:27 | Пляж Убока Хорватия (12+) | |
| 02:27 - 02:30 | Подводный мир (Филиппины) (12+) | |
| 02:30 - 02:32 | Залив Алмирос (12+) | |
| 02:32 - 02:37 | Река Катав (12+) | |
| 02:37 - 02:40 | Природа (Орлова стена Сербия) (12+) | |
| 02:40 - 02:43 | Тургеньское ущелье (12+) | |
| 02:43 - 02:45 | Весна в горах (Сербия) (12+) | |
| 02:45 - 02:48 | Утки на лесном озере Удмуртия (12+) | |
| 02:48 - 02:50 | Пляж Портидзуэло (12+) | |
| 02:50 - 02:53 | Чайные плантации (12+) | |
| 02:53 - 02:56 | Природа (Заповедник Мальен Сербия) (12+) | |
| 02:56 - 02:59 | Снегопад Ала-Арча (12+) | |
| 02:59 - 03:02 | Белка (12+) | |
| 03:02 - 03:05 | Река Чанчахи (12+) | |
| 03:05 - 03:11 | Горный водопад (Южная Норвегия) (12+) | |
| 03:11 - 03:14 | Каракольское ущелье (12+) | |
| 03:14 - 03:17 | Озеро Белое (12+) | |
| 03:17 - 03:20 | Голубая бухта (12+) | |
| 03:20 - 03:24 | Долина Ауадхара (12+) | |
| 03:24 - 03:27 | Озеро Среднее (12+) | |
| 03:27 - 03:31 | Лагос де Тристайна (12+) | |
| 03:31 - 03:33 | Природа (Река Уранкай Казахстан) (12+) | |
| 03:33 - 03:36 | Морское Побережье Черногория (12+) | |
| 03:36 - 03:38 | Ущелье Барскаун Киргизия (12+) | |
| 03:38 - 03:41 | Природа (Пломин Лука Хорватия) (12+) | |
| 03:41 - 03:45 | Приближение шторма (12+) | |
| 03:45 - 03:48 | Берег Рыжих камней (12+) | |
| 03:48 - 03:51 | Река Песио (12+) | |
| 03:51 - 03:54 | Урочище Агура (12+) | |
| 03:54 - 03:57 | Река Вратна Сербия (12+) | |
| 03:57 - 04:00 | Паводок (12+) | |
| 04:00 - 04:05 | Река Дардагна (12+) | |
| 04:05 - 04:08 | Водопад Брызги Шампанского (12+) | |
| 04:08 - 04:10 | Каньон Лазаря. Сербия (12+) | |
| 04:10 - 04:13 | Гора Лувеньгские Тундры (12+) | |
| 04:13 - 04:16 | Река Авизио (12+) | |
| 04:16 - 04:18 | Оходже Грузия (12+) | |
