| 05:30 - 07:00 | Снукер. Northern Ireland Open 2026. Финал. Сессия 2 (12+) | |
| 07:00 - 07:45 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Женщины (12+) | |
| 07:45 - 08:30 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Мужчины (12+) | |
| 08:30 - 10:30 | Снукер. Northern Ireland Open 2026. Финал. Сессия 2 (12+) | |
| 10:30 - 11:30 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Женщины (12+) | |
| 11:30 - 12:30 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Мужчины (12+) | |
| 12:30 - 14:30 | Снукер. Northern Ireland Open 2026. Финал. Сессия 2 (12+) | |
| 14:30 - 15:15 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Женщины (12+) | |
| 15:15 - 16:00 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Мужчины (12+) | |
| 16:00 - 17:00 | Скалолазание. Лазание на скорость. Финал. Мужчины и женщины (12+) | |
| 17:00 - 18:00 | Скалолазание. Мужчины и женщины. Лазание на трудность. Финал. Мировая серия. Сантьяго-де-Чили (12+) | |
| 18:00 - 19:00 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Женщины (12+) | |
| 19:00 - 20:00 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Мужчины (12+) | |
| 20:00 - 21:30 | Конкур: Global Champions Tour Каир (12+) | |
| 21:30 - 22:00 | Снукер. Northern Ireland Open 2026. Финал. Сессия 2 (12+) | |
| 22:00 - 23:00 | Трейлраннинг. World Series. Муджу. День 1 (12+) | |
| 23:00 - 00:00 | Трейлраннинг. World Series. Муджу. День 2 (12+) | |
| 00:00 - 01:30 | Снукер: Wuhan Open Zhao Xintong - Chang Bingyu Final (12+) | |
| 01:30 - 03:30 | Мотогонки на выносливость: World Championship "6 часов Спа-Фракоршама" (12+) | |
| 03:30 - 04:30 | Escalada: World Series (Chamonix) Climbing final lead men and women (12+) |
| 05:30 - 07:00 | Снукер: Wuhan Open Zhao Xintong - Chang Bingyu Final (12+) | |
| 07:00 - 08:30 | "Тур Фландрии". Мужчины (12+) | |
| 08:30 - 10:30 | Снукер: British Open Final Mark Selby - Jak Jones (12+) | |
| 10:30 - 12:30 | "Тур Фландрии". Мужчины (12+) | |
| 12:30 - 14:30 | Снукер: British Open Final Mark Selby - Jak Jones (12+) | |
| 14:30 - 16:00 | "Тур Фландрии". Мужчины (12+) | |
| 16:00 - 18:00 | Escalada: World Series (Chamonix) Climbing final lead men and women (12+) | |
| 18:00 - 19:30 | Гонки на выносливость: World Championship 24 Hours of Le Mans Round 1 (12+) | |
| 19:30 - 20:00 | Кузовные автогонки World Tour Chengdu Review (12+) | |
| 20:00 - 22:00 | Снукер: British Open Final Mark Selby - Jak Jones (12+) | |
| 22:00 - 00:00 | "Тур Фландрии". Мужчины (12+) | |
| 00:00 - 01:30 | Снукер: British Open Final Mark Selby - Jak Jones (12+) | |
| 01:30 - 03:30 | Гонки на выносливость: World Championship 24 Hours of Le Mans Round 1 (12+) | |
| 03:30 - 04:30 | Скалолазание World Series Koper Final Lead Men and Women. Highlights (12+) |
| 05:30 - 07:00 | Снукер: British Open Final Mark Selby - Jak Jones (12+) | |
| 07:00 - 08:30 | Велоспорт World Tour "Париж - Рубе", Мужчины (12+) | |
| 08:30 - 10:30 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Групповой этап. Италия - Германия. Прямая трансляция (12+) | |
| 10:30 - 12:30 | Велоспорт World Tour "Париж - Рубе", Мужчины (12+) | |
| 12:30 - 14:30 | Snooker : Home nations series English Open Final Ali Carter - Mark Williams (12+) | |
| 14:30 - 16:00 | Велоспорт World Tour "Париж - Рубе", Мужчины (12+) | |
| 16:00 - 17:30 | Скалолазание World Series Koper Final Lead Men and Women. Highlights (12+) | |
| 17:30 - 19:00 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Групповой этап. Италия - Германия (12+) | |
| 19:00 - 21:00 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Групповой этап. Германия - Нидерланды. Прямая трансляция (12+) | |
| 21:00 - 21:30 | Трейлраннинг: World Series Muju Review (12+) | |
| 21:30 - 23:00 | Велоспорт World Tour "Париж - Рубе", Мужчины (12+) | |
| 23:00 - 00:00 | Велоспорт: World Tour "Париж - Рубе" Женщины (12+) | |
| 00:00 - 01:30 | Snooker : Home nations series English Open Final Ali Carter - Mark Williams (12+) | |
| 01:30 - 03:30 | Мотогонки на выносливость: World Championship "6 часов Сан-Паулу" (12+) | |
| 03:30 - 04:30 | Climbing: Лазание на скорость Guiyang Mixed Relay Финал (12+) | |
| 04:30 - 04:30 | Скалолазание: World Cup Guiyang Speed Final Men And Women (12+) |
| 05:30 - 07:00 | Snooker : Home nations series English Open Final Ali Carter - Mark Williams (12+) | |
| 07:00 - 08:30 | "Льеж - Бастонь - Льеж", Мужчины (12+) | |
| 08:30 - 10:30 | Снукер: Shenzhen Open Yuan Sijun - Wu Yize Final (12+) | |
| 10:30 - 12:30 | "Льеж - Бастонь - Льеж", Мужчины (12+) | |
| 12:30 - 14:00 | Снукер: Shenzhen Open Yuan Sijun - Wu Yize Final (12+) | |
| 14:00 - 16:00 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Групповой этап. Германия - Шотландия. Прямая трансляция (12+) | |
| 16:00 - 18:00 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Групповой этап. Германия - Нидерланды (12+) | |
| 18:00 - 19:00 | Climbing: Лазание на скорость Guiyang Mixed Relay Финал (12+) | |
| 19:00 - 20:00 | Скалолазание: World Cup Guiyang Speed Final Men And Women (12+) | |
| 20:00 - 21:00 | Снукер: Shenzhen Open Yuan Sijun - Wu Yize Final (12+) | |
| 21:00 - 22:00 | Конкур. Кубок мира. Вашингтон 2026 (12+) | |
| 22:00 - 00:00 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Групповой этап. Германия - Шотландия (12+) | |
| 00:00 - 01:30 | Снукер: Shenzhen Open Yuan Sijun - Wu Yize Final (12+) | |
| 01:30 - 03:30 | FIA WEC "6 часов Трассы Америк" (12+) | |
| 03:30 - 04:30 | Скалолазание: World Series Chongqing Speed Relay Финал Микст (12+) | |
| 04:30 - 04:30 | Скалолазание: World Series Chongqing Speed Relay Финал Микст (12+) |
| 05:30 - 07:00 | Снукер: Shenzhen Open Yuan Sijun - Wu Yize Final (12+) | |
| 07:00 - 08:30 | Тур Ломбардии (12+) | |
| 08:30 - 09:30 | Снукер. Northern Ireland Open 2026. Финал. Сессия 2 (12+) | |
| 09:30 - 11:30 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Женщины. Групповой этап. Чехия - Германия. Прямая трансляция (12+) | |
| 11:30 - 12:30 | Тур Ломбардии (12+) | |
| 12:30 - 14:00 | Снукер. Northern Ireland Open 2026. Финал. Сессия 2 (12+) | |
| 14:00 - 16:00 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Групповой этап. Чехия - Швеция. Прямая трансляция (12+) | |
| 16:00 - 17:00 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Женщины. Групповой этап. Чехия - Германия (12+) | |
| 17:00 - 17:45 | Скалолазание: World Series Chongqing Speed Relay Финал Микст (12+) | |
| 17:45 - 18:30 | Скалолазание: World Series Chongqing Speed Relay Финал Микст (12+) | |
| 18:30 - 20:30 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Женщины. Групповой этап. Италия - Германия. Прямая трансляция (12+) | |
| 20:30 - 22:00 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Женщины. Групповой этап. Чехия - Германия (12+) | |
| 22:00 - 00:00 | Тур Ломбардии (12+) | |
| 00:00 - 02:00 | Снукер. Northern Ireland Open 2026. Финал. Сессия 2 (12+) | |
| 02:00 - 03:30 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Групповой этап. Чехия - Швеция (12+) | |
| 03:30 - 04:30 | Скалолазание. Кубок мира. Этап 12 в Солт-Лейк-Сити, США. Мужчины. Болдеринг. Финал (12+) | |
| 04:30 - 04:30 | Скалолазание. Кубок мира. Этап 12 в Солт-Лейк-Сити, США. Женщины. Болдеринг. Финал (12+) |
| 05:30 - 07:00 | Снукер. Northern Ireland Open 2026. Финал. Сессия 2 (12+) | |
| 07:00 - 10:30 | Снукер. International Championship 2026. 1-й раунд. Сессия 2. Прямая трансляция (12+) | |
| 10:30 - 11:30 | Скалолазание. Кубок мира. Этап 12 в Солт-Лейк-Сити, США. Женщины. Болдеринг. Финал (12+) | |
| 11:30 - 12:00 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 01 Женщины (12+) | |
| 12:00 - 12:30 | Горные лыжи: World cup Зельден Гигантский слалом Run 02 Женщины (12+) | |
| 12:30 - 16:00 | Снукер. International Championship 2026. 1-й раунд. Сессия 3. Прямая трансляция (12+) | |
| 16:00 - 16:30 | Трейлраннинг: World Series Muju Review (12+) | |
| 16:30 - 17:30 | Скалолазание. Кубок мира. Этап 12 в Солт-Лейк-Сити, США. Мужчины. Болдеринг. Финал (12+) | |
| 17:30 - 18:30 | Скалолазание. Кубок мира. Этап 12 в Солт-Лейк-Сити, США. Женщины. Болдеринг. Финал (12+) | |
| 18:30 - 20:30 | Керлинг. Чемпионат Европы 2026. Мужчины. Полуфинал. Прямая трансляция (12+) | |
| 20:30 - 21:30 | Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Полуфинал (12+) | |
| 21:30 - 22:15 | Фигурное катание. Гран-при ISU. Grand Prix 2026. Анже, Франция. Мужчины. Произвольная программа (12+) | |
| 22:15 - 23:40 | Фигурное катание. Гран-при ISU. Grand Prix 2026. Келоуна, Канада. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция (12+) | |
| 23:40 - 01:30 | Снукер. International Championship 2026. 1-й раунд. Сессия 3 (12+) | |
| 01:30 - 03:30 | FIA WEC. Round 7. 6 Hours of Barcelona (12+) | |
| 03:30 - 03:30 | Скалолазание. Лазание на скорость. Финал. Мужчины и женщины (12+) |
| Нет программы на этот день |